Mostrando postagens com marcador BoardGames. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador BoardGames. Mostrar todas as postagens
domingo, 6 de janeiro de 2019
sábado, 10 de novembro de 2018
Sagrada
Sagrada é um jogo de dados, cuja temática são vitrais famosos (em geral de igreja).
Conforme descrição da Ludopedia:
Projeto de dados e uso de ferramentas de comércio para construir cuidadosamente sua obra-prima vitral.
Cada jogador vai construir um vitral através da construção de uma grade de dados em seu tabuleiro de jogador. Cada tabuleiro tem algumas restrições sobre quais cores ou tonalidade (valor) do dado pode ser colocado lá. Dados da mesma tonalidade ou cores não pode ser colocado ao lado do outro.
A pontuação é variável baseada na obtenção de vários padrões e variedades de colocação... bem como pontos de bônus para tons escuros de uma determinada cor do objetivo escondido.
O maior artesão em pontos é o vencedor!
E no caso se basearam na Catedral da Sagrada Família de Barcelona.
Mas você pode jogar usando como base outros vitrais famosos (a cartela usada no tabuleiro de cada jogador, tem o nome dos lugares onde se encontram estes vitrais).
domingo, 12 de agosto de 2018
Alexandria
Segundo a história, a Biblioteca de Alexandria era um local com o conhecimento de todo (ou quase todo) o mundo antigo (até hoje não se sabe como foram feitas algumas coisas criadas pelos gregos e afins).
E o jogo Alexandria, você é um dos heróis que está dentro da biblioteca, no exato momento que ela está desmoronando e o fogo destruindo tudo. O que você fará? Salvar as pessoas que estão na biblioteca? Resgatar objetos únicos? Salvar preciosos pergaminhos de conhecimento??? Ou um pouco de tudo??? Afinal, tudo pode dar ponto.
Cada jogador controla um herói que possui habilidades únicas em seu tabuleiro de jogador e com suas cartas de herói. Mas cada ação que você fizer, irá consumir tempo e a cada rodada (serão 5 ao todo) a biblioteca irá queimar e diminuir. No fim, será a ruína da biblioteca e apenas o herói com mais pontos, sobreviverá para contar a história.
Minha única reclamação é que só tem 4 personagens. Acho que poderia ter mais opçõ es de escolha.
E o jogo Alexandria, você é um dos heróis que está dentro da biblioteca, no exato momento que ela está desmoronando e o fogo destruindo tudo. O que você fará? Salvar as pessoas que estão na biblioteca? Resgatar objetos únicos? Salvar preciosos pergaminhos de conhecimento??? Ou um pouco de tudo??? Afinal, tudo pode dar ponto.
Cada jogador controla um herói que possui habilidades únicas em seu tabuleiro de jogador e com suas cartas de herói. Mas cada ação que você fizer, irá consumir tempo e a cada rodada (serão 5 ao todo) a biblioteca irá queimar e diminuir. No fim, será a ruína da biblioteca e apenas o herói com mais pontos, sobreviverá para contar a história.
Minha única reclamação é que só tem 4 personagens. Acho que poderia ter mais opçõ es de escolha.
domingo, 29 de julho de 2018
Twilight Struggle
Um jogo que quando vi, achei a arte muito feia (detalhe que o jogo é de 2005 e conheci o jogo em 2016). Apesar de ser um tema interessante (guerra fria), o fato dele ser feio e somente para 2 jogadores não me chamou tanta atenção.
Após um tempo, tanta gente falando bem do jogo e olhando no site do bgg (BoardGameGeek), mesmo após mais de 10 anos, o jogo estava no TOP 5!!! Acabei de conferir e ainda é o TOP 5.
E me arrependo muito de não ter comprado este jogo antes!
sábado, 30 de junho de 2018
domingo, 8 de abril de 2018
terça-feira, 13 de março de 2018
Bucaneiros Jogos
Fim de semana, tive a oportunidade de conhecer os produtos da Bucaneiros.
Eu não ligava muito, ja que eram acessórios como suporte para cartas, torre de dados e outras coisas que até ajuda a organizar jogos, mas não dava tanto valor.
Mas eu tinha um jogo que o inseri original estava meio apertado (quem mandou usar sleeve premium, que é mais grosso). Então resolvi ver como seria o insert feito pela Bucaneiros e fui no estande deles no evento Diversão Offline.
Foi perfeito. Se antes não tinha espaço e era tudo apertado, agora tem espaço até para a expansão (futuramente vou comprar).
E pelo que vi, outros inserta até facilitam o setup de muitos outros jogos.
Para quem quiser, segue o link do site da Bucaneiros Jogos.
quarta-feira, 30 de agosto de 2017
quinta-feira, 24 de agosto de 2017
Acessórios para Boardgames
Boardgames (ou jogos de tabuleiros modernos), tem feito muito sucesso (bastar olhar que por mês tem 3 lançamentos de jogos novos e de diversas empresas). E atrás deste sucesso, algumas empresas aproveitam o embalo deste sucesso e trazem novos produtos que muitos jogadores adoram ou precisam.
Moedas & Co.
E todos tem aquele jogo especial que você gosta mais do que outro. E porque não melhorar ele um pouco (alguns jogos tem versões de colecionador, itens exclusivos de financiadores e etc). E muitos jogos tem moedas.
É claro que vem moedinhas de papelão, papel cartão ou sei lá que tipo de material eles usam. Mas você jogar com moedas personalizadas, cria um clima um pouco diferente no jogo.
Moedas usadas nos jogos Tokaido, 7 Wonders e Cyclades
Devo dizer que sou cliente da Moedas&Co já tem uns dois anos e pretendo comprar novos tipos de moedas para outros jogos e não tive nenhum patrocínio (mas aceito um pacote de moedas de viticulture de presente).
Mas dar uma sensação bem diferente você jogar com moedas de metal, principalmente jogando Cyclades.
Ludeka
Sabe quando você compra um jogo, faltando algumas peças. Pois é, se a empresa é estrangeira e demora para responder, como você fica para jogar? Ou se você quer criar um jogo novo, como eu vou conseguir aqueles Meeples, Peão ou Fichas de Jogo???
Para resolver estes problemas e outros acessórios que se pode usar em jogo, temos a Ludeka (comprei só uma vez e entregaram antes do esperado).
Ficha usada no Jogo Bruxelles 1895
Faltaram as fichas laranjas e por um erro meu, comprei de tamanho menor. Mas comprei de todas as cinco cores do jogo, para substituir as que vieram e deixar padronizado no jogo.
E as opções de cores, tamanhos e modelos da loja me fizeram ficar um bom tempo até escolher certinho.
P.S.: Sei que existe outras empresas e outros produtos, mas resolvi falar somente daquelas que comprei algum produto e superou minhas expectativas.
sábado, 8 de julho de 2017
Primeiro Jogador? Regras divertidas.
Muitos boardgames (jogo de tabuleiro moderno) possuem regras especificas para decidir quem começa jogando.
Em geral, quando não é por sorte, comum acordo, alguns jogos decidem que a escolha é pelo jogador mais velho ou o jogador mais novo.
Segue abaixo, alguns jogos com regras divertidas para o primeiro jogador.
quarta-feira, 5 de julho de 2017
CMON e seus Kickstarters
Há quem ama, há quem não goste, mas uma coisa ninguém pode negar. a CMON é atualmente uma gigante no mundo dos boardgames, especialista em ameritrash. Faz jogos bonitos e com muitas miniaturas.
| Título | Valores em dólares | Nº de participantes | Data |
|---|---|---|---|
| Zombicide | $781,597 | 5,258 | Maio 2012 |
| Sedition Wars: Battle for Alabaster | $951,254 | 4,278 | Junho 2012 |
| Relic Knights | $909,537 | 3,459 | Setembro 2012 |
| Guilds of Cadwallon | $116,938 | 2,955 | Dezembro 2012 |
| Rivet Wars | $582,316 | 2,464 | Fevereiro 2013 |
| Zombicide: Season 2 | $2,255,018 | 8,944 | Março 2013 |
| Kaosball | $356,752 | 1,896 | Junho 2013 |
| Wrath of Kings | $718,152 | 3,756 | Setembro 2013 |
| Arcadia Quest | $774,222 | 4,885 | Março 2014 |
| Dogs of War | $66,703 | 1,139 | Maio 2014 |
| Xenoshyft Onslaught | $242,832 | 3,367 | Junho 2014 |
| Zombicide: Season 3 | $2,849,064 | 12,011 | Julho 2014 |
| CoolMiniOrNot Base System Featuring Micro Art Studio | $88,259 | 1,239 | Outubro 2014 |
| The World of Smog: On Her Majesty’s Service | $101,351 | 1,770 | Novembro 2014 |
| Rum & Bones | $739,513 | 4,417 | Dezembro 2014 |
| Blood Rage | $905,682 | 9,825 | Março 2015 |
| B-Sieged: Sons of the Abyss | $567,350 | 4,774 | Maio 2015 |
| Zombicide: Black Plague | $4,079,204 | 20,915 | Julho 2015 |
| The Others: 7 Sins | $1,464,489 | 10,136 | Outubro 2015 |
| Arcadia Quest: Inferno | $1,710,713 | 9,991 | Dezembro 2015 |
| Xenoshyft: Dreadmire | $383,406 | 4,398 | Janeiro 2016 |
| Masmorra: Dungeons of Arcadia | $1,010,958 | 10,862 | Março 2016 |
| Rum & Bones: Second Tide | $947,864 | 5,794 | Abril 2016 |
| Massive Darkness | $3,560,642 | 22,361 | Julho 2016 |
| The World of SMOG: Rise of Moloch | $1,174,130 | 7,892 | Fevereiro 2017 |
| Rising Sun | $4,228,060 | 31,262 | Abril 2017 |
| Zombicide: Green Horde | $5,004,614 | 27,236 | Junho 2017 |
| Total: | $36,570,620 | 227,284 | |
| Média: | $1,354,467 | 8,418 |
terça-feira, 3 de janeiro de 2017
TOP 100!
Os 100 Jogos mais presentes nas coleções em 01/01/2017 segundo a Ludopedia
| Jogo | Quantidade | |
| 1 | Catan | 2246 |
| 2 | Puerto Rico | 2040 |
| 3 | Carcassonne | 2037 |
| 4 | 7 Wonders | 1776 |
| 5 | Coup | 1681 |
| 6 | Eldritch Horror | 1641 |
| 7 | Zombicide | 1633 |
| 8 | Munchkin | 1571 |
| 9 | Dixit | 1478 |
| 10 | A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) | 1454 |
| 11 | The Resistance | 1355 |
| 12 | King of Tokyo | 1342 |
| 13 | Pandemic | 1255 |
| 14 | Citadels | 1237 |
| 15 | Takenoko | 1174 |
| 16 | Stone Age | 1090 |
| 17 | Terra Mystica | 1056 |
| 18 | Love Letter | 1005 |
| 19 | Agricola | 992 |
| 20 | Power Grid | 980 |
| 21 | Race for the Galaxy | 934 |
| 22 | Ticket to Ride: Europe | 933 |
| 23 | Small World | 923 |
| 24 | Mice and Mystics | 922 |
| 25 | Dead of Winter: A Crossroads Game | 921 |
| 26 | Ticket To Ride | 887 |
| 27 | Robinson Crusoe: Adventure on the Cursed Island | 884 |
| 28 | Star Wars: X-Wing Miniatures Game | 881 |
| 29 | The Lord of the Rings: The Card Game | 867 |
| 30 | Zombicide Season 2: Prison Outbreak | 851 |
| 31 | Elder Sign | 804 |
| 32 | Blood Rage | 778 |
| 33 | Quarriors! | 773 |
| 34 | Black Stories | 765 |
| 35 | Forbidden Island | 726 |
| 36 | Zombicide Season 3: Rue Morgue | 717 |
| 37 | Zombie Dice | 696 |
| 38 | Timeline: Diversity | 688 |
| 39 | Hanabi | 687 |
| 40 | Summoner Wars: Master Set | 669 |
| 41 | Sheriff of Nottingham | 666 |
| 42 | Scotland Yard | 658 |
| 43 | Alchemists | 658 |
| 44 | Cyclades | 656 |
| 45 | Bang! Pocket | 651 |
| 46 | Eldritch Horror: Forsaken Lore | 646 |
| 47 | Dominion | 643 |
| 48 | Arcadia Quest | 643 |
| 49 | Survive: Escape from Atlantis! | 623 |
| 50 | Lords of Waterdeep | 621 |
| 51 | King of Tokyo: Power Up! | 619 |
| 52 | Bang! | 616 |
| 53 | Legends of Andor | 616 |
| 54 | Merchants & Marauders | 611 |
| 55 | Bullfrogs | 581 |
| 56 | Kemet | 575 |
| 57 | Smash Up | 570 |
| 58 | Zombicide: Toxic City Mall | 562 |
| 59 | Twilight Struggle | 559 |
| 60 | Krosmaster: Arena | 559 |
| 61 | Munchkin 2: Unnatural Axe | 557 |
| 62 | Magic: The Gathering | 548 |
| 63 | Uno | 541 |
| 64 | Zombicide: Black Plague | 541 |
| 65 | Nosferatu | 538 |
| 66 | 7 Wonders: Leaders | 519 |
| 67 | Quartz | 516 |
| 68 | Istanbul | 504 |
| 69 | Codenames | 499 |
| 70 | Flash Point: Fire Rescue | 497 |
| 71 | Pathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords Base Set | 494 |
| 72 | Patchwork | 491 |
| 73 | Dixit Odyssey | 491 |
| 74 | Coloretto | 489 |
| 75 | Sushi Go! | 488 |
| 76 | Village | 488 |
| 77 | Monopoly Deal Card Game | 480 |
| 78 | War | 477 |
| 79 | Splendor | 475 |
| 80 | Pandemic Legacy: Season 1 | 468 |
| 81 | Saboteur | 463 |
| 82 | The Voyages of Marco Polo | 461 |
| 83 | The Gallerist | 458 |
| 84 | Black Stories 2 | 456 |
| 85 | Xadrez | 453 |
| 86 | Descent: Journeys in the Dark (second edition) | 449 |
| 87 | Bohnanza | 444 |
| 88 | Munchkin 3: Clerical Errors | 441 |
| 89 | Dungeon Fighter | 438 |
| 90 | One Night Werewolf | 433 |
| 91 | Concept | 431 |
| 92 | King of Tokyo: Halloween (Collector Pack 1) | 429 |
| 93 | Masmorra de Dados | 420 |
| 94 | Light Rail | 417 |
| 95 | Don Capollo | 412 |
| 96 | Camel Up | 408 |
| 97 | Suspense: the Card Game | 402 |
| 98 | Zombicide Season 3: Angry Neighbors | 401 |
| 99 | Clue | 401 |
| 100 | Dogs | 400 |
Do TOP 100, uns 28 eu tenho. Até que é um bom número de jogos (se bem que alguns são apenas expansões).
Assinar:
Postagens (Atom)













